Caracteristici tehnice | IM-7 | IM-10 | IM-15 | IM-20 |
Productivitate, t/h | 1-7 | 3-10 | 3-15 | 5-20 |
Consum, kw/h | 5.2 | 5.6 | 6.4 | 7 |
Dozarea in saci,kg | 5-50 | 5-50 | 5-50 | 5-50 |
Dimensiuni, mm | 4500*4000*8000 | 4500*4000*8000 | 4500*4000*8000 | 4500*4000*8000 |
Greutatea,kg | 3200 | 3500 | 3500 | 3500 |
Acest site foloseste cookies pentru a va oferi functionalitatea dorita. Navigand in continuare, sunteti de acord cu Politica de Cookies si cu plasarea de cookies, cu scopul de a va oferi o experienta imbunatatita.
Puteti ajusta toate setarile cookie navigand in taburile din partea stanga