Caracteristici Tehnice | UDA 2.4 | UDA 3.1 | UDA 3.8 | UDA 4.5 | UDA 5.2 | UDA 6.1 |
Latimea de lucru, m | 2.4 | 3.1 | 3.8 | 4.5 | 5.2 | 6.1 |
Productivitatea, ha/h | 1.9-2.4 | 2.5-3.1 | 3.3-3.8 | 3.9-4.5 | 5.0-3.5 | 5.5-4.0 |
Viteza de inaintare,km/h | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
Consum combustibil,kg/ha | 4.2-7.8 | 4.1-7.5 | 4.0-7.2 | 4.0-7.4 | 4.2-7.6 | 4.2-7.6 |
Greutatea, kg | 1750 | 1820 | 3250 | 3400 | 4200 | 4550 |
Putere tractor, cp | 80-100 | 110-150 | 150-200 | 160-220 | 250-300 | 280-350 |
Acest site foloseste cookies pentru a va oferi functionalitatea dorita. Navigand in continuare, sunteti de acord cu Politica de Cookies si cu plasarea de cookies, cu scopul de a va oferi o experienta imbunatatita.
Puteti ajusta toate setarile cookie navigand in taburile din partea stanga